Termin
M12 Majeur
10
4
MSA
SSJ
19 Mars 11:30
Termin
M12 Mineur
7
2
CMI
CLA
19 Mars 16:30
Termin (F)
M12 Majeur
2
3
LDO
CDB
25 Mars 08:45
Termin
M12 Majeur
6
0
CDB
LDO
26 Mars 10:00
Termin
M12 Mineur
9
4
EVD
CLA
26 Mars 10:00
Sommaire
Termine
Rsultat final
18 Mars 2017 12:30
cole du Mistral - M13
VS
Collge Clartain - M13
Endroit: Complexe 2 Glaces Honco Lvis #2 - Classe : M13
4
0
Buts
| Premire priode | |||
|---|---|---|---|
![]() CLA |
12:53 | #7 - Antoine Tourigny (14) | #19 - William Charest (13), #22 - Benjamin Roux (15) |
![]() CLA |
03:27 | AN - #19 - William Charest (7) | #11 - Mato Castonguay (12) |
| Deuxime priode | |||
![]() CLA |
03:12 | AN - #20 - Mathis Croteau (15) | Sans aide |
| Troisime priode | |||
![]() CLA |
09:16 | #20 - Mathis Croteau (16) | #36 - milie Robidas (5) |
AN = Avantage numrique DN = Dsavantage numrique LP = Lancer de punition FD = Filet dsert
Punitions
| Premire priode | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() CLA |
07:52 | #36 - milie Robidas | A53 - Faire trbucher | 2:00 |
![]() EDM |
03:34 | #19 - Maxim Roy | A39 - Mise en chec illgal | 2:00 |
![]() CLA |
00:34 | #16 - Benjamin Nolet | A52 - Accrocher | 2:00 |
| Deuxime priode | ||||
![]() CLA |
13:01 | #7 - Antoine Tourigny | A53 - Faire trbucher | 2:00 |
![]() EDM |
04:04 | #23 - William D'Anjou | A47 - Rudesse | 2:00 |
| Troisime priode | ||||
![]() CLA |
05:51 | #4 - Laurent Boucher | A53 - Faire trbucher | 2:00 |
![]() EDM |
02:06 | #23 - William D'Anjou | A52 - Accrocher | 2:00 |
Collge Clartain - M13
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mathis Croteau | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| 19 | William Charest | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| 7 | Antoine Tourigny | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
| 36 | milie Robidas | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| 11 | Mato Castonguay | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 22 | Benjamin Roux | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 97 | Jaycob Bdard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 35 | Rose Lennon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Benjamin Nolet | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 4 | Laurent Boucher | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 31 | Cdric Desharnais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 55 | Zachary Binette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | Ulric Martel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Philippe Lachance | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Mdric Morissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Olivier Bussieres | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Rose Lennon | 11 | 11 | 1.000 | 0:00 | 60:00 |
cole du Mistral - M13
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jrmy Dumas | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Flix Dumais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Gabriel Synnott | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 25 | Charles Voyer | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Anthony Tessier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Justin Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | Albert Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Jacob Marcoux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Maxim Roy | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 22 | Xavier Constantineau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 18 | Zachary Morneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 23 | William D'Anjou | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
| 9 | Vincent Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | Samuel Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Thomas Lbreux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11 | Timothy St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jrmy Dumas | 25 | 21 | 0.840 | 0:00 | 60:00 |
Documents (PDF)
Tirs au but
| Priode | CLA | EDM |
|---|---|---|
| Premire priode | 10 | 1 |
| Deuxime priode | 6 | 5 |
| Troisime priode | 9 | 5 |
| Total | 25 | 11 |
Avantages
| Priode | CLA | EDM |
|---|---|---|
| Premire priode | 1 / 1 | 0 / 2 |
| Deuxime priode | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Troisime priode | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Total | 2 / 3 | 0 / 4 |
Informations supp.
| Informations | Donnes |
|---|---|
| Dbut de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Mdia & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est priv et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par consquent pas provenir du contenu de ce mme site. Ce site est exploit par et a t cr par SHARK MDIA & SPORT. Les donnes contenues dans ce site Internet sont la proprit intellectuelle de et sont protges par des droits d'auteur. Ces donnes ne peuvent tre copies ni reproduites sans l'accord pralable de ou SHARK MDIA & SPORT sauf dans le cadre ncessaire la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entires du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MDIA & SPORT.

