Termin
M12 Majeur
4
1
EJM
CSB
14 Oct 11:30
Termin
M12 Majeur
1
13
MSA
EDS
14 Oct 12:15
Termin
M12 Mineur
8
0
RDL
EDM
14 Oct 12:30
Termin
M18
1
9
CND
CDL
14 Oct 13:15
Termin
M18
2
1
MSA
SSJ
14 Oct 15:30
venir
M18
0
0
CSA
EDS
15 Oct 16:00
venir
M17 Majeur
0
0
CDL
SPT
19 Oct 08:00
venir
M15 Mineur
0
0
CSH
MSA
19 Oct 09:00
venir
M17 Majeur
0
0
CSH
EGV
19 Oct 09:15
venir
M17 Majeur
0
0
EJM
PAL
19 Oct 09:45
venir
M16
0
0
PAL
CDL
19 Oct 10:00
venir
M18
0
0
CLA
CSB
19 Oct 10:00
venir
M15 Mineur
0
0
ESMSA
ASL
19 Oct 10:00
venir
M15 Mineur
0
0
ELD
CSA
19 Oct 10:30
venir
M15 Majeur
0
0
MSA
CLA
19 Oct 11:00
Informations sur l'quipe
Collge St-Hilaire - M15 Mineur
Classe : M15 Mineur
Arna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
| # | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20876 | Ven 24 Mars 2017 | Dfaite en fusillade | M15 Mineur | ![]() cole Georges-Vanier - M15 Mineur |
Arna Luc et Marie-Claude | 1 | 3 | 4 | -1 | 16 | 27 | |
| 20881 | Sam 25 Mars 2017 | Victoire | M15 Mineur | ![]() Collge Jean-Eudes - M15 Mineur |
Arna Luc et Marie-Claude | 2 | 4 | 1 | +3 | 24 | 15 | |
| 20887 | Sam 25 Mars 2017 | Victoire | M15 Mineur | ![]() cole Verbe-Divin - M15 Mineur |
Arna Luc et Marie-Claude | 2 | 8 | 1 | +7 | 40 | 23 | |
| 20891 | Dim 26 Mars 2017 | Victoire | M15 Mineur | Sminaire St-Joseph - M15 Mineur |
Arna Luc et Marie-Claude | 2 | 5 | 1 | +4 | 24 | 12 | |
| 20963 | Ven 7 Avr 2017 | Victoire | M15 Mineur | ![]() Collge Jean-Eudes - M15 Mineur |
Yvon Chartrand | 2 | 6 | 2 | +4 | 31 | 17 | |
| 20969 | Sam 8 Avr 2017 | Victoire en prolongation | M15 Mineur | ![]() Collge Jean-Eudes - M15 Mineur |
Colise de Laval | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
| 21061 | Sam 15 Avr 2017 | Dfaite | M15 Mineur | ![]() cole Georges-Vanier - M15 Mineur |
Complexe 2 Glaces Honco Lvis #2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 13 | 22 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #51 - ANTHONY CARTIER | 7 | 6 | 4 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
| 2 | #48 - Louis-Mathieu Ruel | 7 | 3 | 6 | 9 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
| 3 | #55 - Thomas Noah Vincent | 7 | 5 | 3 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 / 2 | 1.1 | |||
| 4 | #67 - Paolo Harper Sofio | 7 | 1 | 5 | 6 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
| 5 | #52 - douard Vachon | 7 | 1 | 4 | 5 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
| 6 | #50 - Emile Hardy | 4 | 3 | 1 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 1.0 | |||
| 7 | #37 - Tristan Filion | 7 | 4 | 0 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 8 | #60 - Anthony Chass | 7 | 1 | 2 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.4 | |||
| 9 | #42 - Louis Constantin | 7 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
| 10 | #17 - Charles Ouellet | 7 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
| 11 | #8 - LUDOVIC LEHOUX | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
| 12 | #45 - Antoine Gurinot | 7 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
| 13 | #39 - Charles-Andr Ct | 7 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
| 14 | #50 - Karl Grenier-Bissonnette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 15 | #4 - Pascal Charland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 16 | #6 - Frdric Essiembre | 7 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 - Gabriel Miron-Perreault | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0.943 | 1.33 | 90 | 36:35 | 37:52 | 0:00 | |||
| 2 | #30 - Romain Kessler-Gorgeon | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 10 | 0.890 | 2.42 | 248 | 1:11 | 95:24 | 2:00 | |||
| Les gardiens suivants n'ont pas particips au moins 25% des parties de leur quipe | ||||||||||||||||||
| 3 | #20 - Philippe De Champlain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.833 | 8.51 | 7 | 1:45 | 5:18 | 0:00 | |||
Dtails
x
Terme d'utilisation Shark Mdia & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est priv et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par consquent pas provenir du contenu de ce mme site. Ce site est exploit par et a t cr par SHARK MDIA & SPORT. Les donnes contenues dans ce site Internet sont la proprit intellectuelle de et sont protges par des droits d'auteur. Ces donnes ne peuvent tre copies ni reproduites sans l'accord pralable de ou SHARK MDIA & SPORT sauf dans le cadre ncessaire la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entires du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MDIA & SPORT.


