Informations sur l'quipe
cole secondaire Rivire-du-Loup - M12
Classe : M12 - Classification
Arna / terrain : Centre Premier Tech
Responsable : Steve Blanger
Tlphone : 418-862-8203
Site internet : web.cskamloup.qc.ca/esrdl/
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2016-2017 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 22 | 29 | 211 | 229 | -7 | 4 / 36 (11%) | 29 / 31 (94%) | 4 - 4 - 2 | 1 v | |
| Saison 2016-2017 M12 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 19 | 45 | 69 | 407 | 521 | -24 | 4 / 65 (6%) | 67 / 73 (92%) | 6 - 3 - 1 | 1 v | |
| Sries Saison 2016-2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 49 | 87 | -4 | 1 / 9 (11%) | 8 / 9 (89%) | 1 - 2 - 0 | 1 d |
Calendrier
| # | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19959 | Sam 8 Oct 2016 | Dfaite | M12 - Classification | Sminaire St-Joseph - M12 |
Arna St-Cyrille | 0 | 0 | 2 | -2 | 17 | 23 | |
| 19962 | Dim 9 Oct 2016 | Victoire | M12 - Classification | Lions de L'Ouest - M12 |
Arna St-Cyrille | 2 | 3 | 0 | +3 | 34 | 26 | |
| 19964 | Dim 9 Oct 2016 | Victoire | M12 - Classification | ![]() Collge Marie-de-L'Incarnation - M12 |
Arna St-Cyrille | 2 | 2 | 1 | +1 | 18 | 16 | |
| 20171 | Sam 15 Oct 2016 | Dfaite | M12 - Classification | ![]() Collge du Mont-Sainte-Anne - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 0 | 0 | 7 | -7 | 13 | 33 | |
| 20176 | Dim 16 Oct 2016 | Dfaite en fusillade | M12 - Classification | ![]() Acadmie Ste-Anne - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 | 18 | |
| 20180 | Dim 16 Oct 2016 | Dfaite | M12 - Classification | ![]() Collge St-Bernard - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 0 | 1 | 4 | -3 | 28 | 18 | |
| 20199 | Sam 22 Oct 2016 | Victoire | M12 - Classification | ![]() cole Verbe-Divin - M12 |
Complexe Sani Marc | 2 | 5 | 2 | +3 | 20 | 21 | |
| 20205 | Dim 23 Oct 2016 | Dfaite en fusillade | M12 - Classification | cole de L'Odysse - M12 |
Complexe Sani Marc | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 24 | |
| 20376 | Sam 5 Nov 2016 | Dfaite | M12 - Classification | Coyotes de Boisbriand - M12 |
Ste-Anne de la Prade | 0 | 0 | 6 | -6 | 16 | 28 | |
| 20378 | Dim 6 Nov 2016 | Victoire | M12 - Classification | ![]() Collge Clartain - M12 |
Ste-Anne de la Prade | 2 | 6 | 0 | +6 | 23 | 22 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 - Tommy Bouchard | 10 | 8 | 3 | 11 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | 1.1 | |||
| 2 | #13 - Dimitri Blanger | 10 | 3 | 5 | 8 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.8 | |||
| 3 | #9 - Anthony Hamelin | 10 | 3 | 4 | 7 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.7 | |||
| 4 | #8 - Mathis Charest | 10 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0.5 | |||
| 5 | #7 - Nicolas Desrosiers | 10 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 0.4 | |||
| 6 | #11 - Christian Beaudry | 9 | 1 | 2 | 3 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
| 7 | #5 - Cdric Tremblay | 9 | 0 | 2 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.2 | |||
| 8 | #14 - Charles Martin | 10 | 1 | 1 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
| 9 | #20 - Alexandre Simonnet | 10 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
| 10 | #20 - Mathieu Lagac | 10 | 0 | 2 | 2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
| 11 | #6 - Derek Boucher | 7 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
| 12 | #10 - Mathis St-Pierre | 10 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 |
| RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #30 - William Arbour | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 229 | 27 | 0.882 | 3.61 | 449 | 51:31 | 72:56 | 0:00 | ||
| Les gardiens suivants n'ont pas particips au moins 25% des parties de leur quipe | |||||||||||||||||
| 2 | #31 - Vincent Lebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
Dtails
Terme d'utilisation Shark Mdia & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est priv et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par consquent pas provenir du contenu de ce mme site. Ce site est exploit par et a t cr par SHARK MDIA & SPORT. Les donnes contenues dans ce site Internet sont la proprit intellectuelle de et sont protges par des droits d'auteur. Ces donnes ne peuvent tre copies ni reproduites sans l'accord pralable de ou SHARK MDIA & SPORT sauf dans le cadre ncessaire la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entires du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MDIA & SPORT.





