Informations sur l'quipe
cole Georges-Vanier - M15 Mineur
Classe : M15 Mineur
Arna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2011-2012 | 25 | 3 | 20 | 2 | 0 | 8 | 43 | 133 | 0 | 2 | -90 | 2 / 0 (0%) | -5 / 0 (0%) | 1-9-0 | 5 d | |
| Saison 2015-2016 | 30 | 23 | 5 | 2 | 0 | 48 | 173 | 84 | 996 | 662 | +89 | 18 / 120 (15%) | 133 / 143 (93%) | 8 - 1 - 1 | 3 v | |
| Sries Saison 2015-2016 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 35 | 17 | 163 | 125 | +18 | 4 / 29 (14%) | 33 / 37 (89%) | 5 - 1 - 0 | 3 v |
Calendrier
| # | Date | Heure | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19401 | Ven 18 Mars 2016 | Victoire | ![]() cole Secondaire du Mont-Ste-Anne - M15 Mineur |
Arna Cte de Beaupr | 2 | 6 | 1 | +5 | 24 | 14 | |
| 19407 | Ven 18 Mars 2016 | Victoire | ![]() cole Secondaire Rivire-du-Loup - M15 Mineur |
Arna Cte de Beaupr | 2 | 10 | 0 | +10 | 30 | 8 | |
| 19414 | Sam 19 Mars 2016 | Dfaite | ![]() Collge Notre-Dame - M15 Mineur |
Arna Cte de Beaupr | 0 | 1 | 3 | -2 | 11 | 25 | |
| 19443 | Ven 25 Mars 2016 | galit | ![]() Collge Clartain - M15 Mineur |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 28 | 18 | |
| 19450 | Sam 26 Mars 2016 | Victoire | ![]() Collge Clartain - M15 Mineur |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 24 | 24 | |
| 19481 | Ven 1 Avr 2016 | Victoire en prolongation | ![]() Collge Notre-Dame - M15 Mineur |
Complexe 2 Glaces Honco Lvis #2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 17 | 16 | |
| 19483 | Sam 2 Avr 2016 | Victoire | Sminaire St-Joseph - M15 Majeur |
Complexe 2 Glaces Honco Lvis #1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 29 | 20 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #91 - Charles-Andr Cyphiot | 6 | 10 | 8 | 18 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
| 2 | #88 - Maxime Sirois | 6 | 5 | 7 | 12 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
| 3 | #11 - Osasere Agbonze | 7 | 4 | 5 | 9 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
| 4 | #24 - Samuel Bolduc | 3 | 6 | 2 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 2.7 | |||
| 5 | #18 - Jrmy Bisson | 6 | 0 | 7 | 7 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
| 6 | #56 - Maxime Guibord | 7 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
| 7 | #40 - Samuel Arbour-Decoste | 7 | 1 | 5 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
| 8 | #12 - Dominic Dub | 7 | 1 | 3 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 9 | #7 - Brandon Dorvil | 7 | 2 | 0 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
| 10 | #87 - Peter-Andrew Kariotoglou | 7 | 1 | 1 | 2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
| 11 | #34 - Thierry Langlois | 7 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
| 12 | #57 - Gabriel Perron | 7 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
| 13 | Ali Dawoodi | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
| 14 | #77 - Joshua Dorvil | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
| 15 | #66 - Alexandre Laporte | 7 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 16 | #22 - Kelly-Anne Lapointe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #60 - Juan Duval-Coulombe | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11 | 0.867 | 3.67 | 180 | 2:24 | 45:00 | 0:00 | ||
| 2 | #33 - tienne Chaput | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 6 | 0.857 | 2.57 | 140 | 1:10 | 63:44 | 0:00 |
Dtails
x
Terme d'utilisation Shark Mdia & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est priv et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par consquent pas provenir du contenu de ce mme site. Ce site est exploit par et a t cr par SHARK MDIA & SPORT. Les donnes contenues dans ce site Internet sont la proprit intellectuelle de et sont protges par des droits d'auteur. Ces donnes ne peuvent tre copies ni reproduites sans l'accord pralable de ou SHARK MDIA & SPORT sauf dans le cadre ncessaire la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entires du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MDIA & SPORT.













