Informations sur l'quipe
Collge de Lvis - M15 Mineur
Classe : M15 Mineur
Arna / terrain : Complexe 2 Glaces Honco Lvis #1
Responsable : Julie Fortier
Courriel : [email protected]
Site internet : http://cl.lhps.ca
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2012-2013 | 24 | 8 | 15 | 1 | 0 | 17 | 54 | 107 | 465 | 752 | -53 | 11 / 111 (10%) | 57 / 72 (79%) | 3-7-0 | 3 d | |
| Saison 2013-2014 | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 33 | 101 | 76 | 748 | 649 | +25 | 14 / 82 (17%) | 116 / 135 (86%) | 6 - 4 - 0 | 2 d | |
| Saison 2014-2015 | 30 | 10 | 18 | 2 | 0 | 22 | 90 | 140 | 709 | 880 | -50 | 10 / 105 (10%) | 93 / 118 (79%) | 4 - 6 - 0 | 1 v | |
| Saison 2015-2016 | 30 | 20 | 9 | 1 | 0 | 41 | 146 | 130 | 915 | 882 | +16 | 17 / 132 (13%) | 145 / 182 (80%) | 7 - 3 - 0 | 2 v | |
| Sries Saison 2015-2016 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 17 | 150 | 138 | 0 | 4 / 27 (15%) | 25 / 29 (86%) | 2 - 2 - 0 | 1 n |
Calendrier
| # | Date | Heure | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19403 | Ven 18 Mars 2016 | Victoire | ![]() cole Verbe-Divin - M15 Mineur |
Arna Luc et Marie-Claude | 2 | 4 | 2 | +2 | 26 | 17 | |
| 19410 | Sam 19 Mars 2016 | Victoire | ![]() Collge Jean-Eudes - M15 Mineur |
Arna Luc et Marie-Claude | 2 | 3 | 1 | +2 | 38 | 22 | |
| 19413 | Sam 19 Mars 2016 | Dfaite | ![]() Collge du Mont-Sainte-Anne - M15 Mineur |
Arna Luc et Marie-Claude | 0 | 4 | 7 | -3 | 32 | 25 | |
| 19445 | Ven 25 Mars 2016 | Dfaite | ![]() Collge Notre-Dame - M15 Mineur |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 33 | 32 | |
| 19454 | Sam 26 Mars 2016 | galit | ![]() Collge Notre-Dame - M15 Mineur |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 | 42 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - Tristan Faubert-Gagnon | 5 | 3 | 3 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
| 2 | #23 - Alexis Labrecque | 5 | 1 | 4 | 5 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
| 3 | #8 - Pierre-Olivier Roy | 5 | 4 | 0 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
| 4 | #5 - Francois-Xavier Bernier | 5 | 1 | 3 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
| 5 | #14 - Simon-Pier Bgin | 5 | 0 | 4 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
| 6 | #11 - Timot Charlet | 4 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
| 7 | #15 - Alexy Gurin | 5 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 8 | #13 - Anthony Lorenzo | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 9 | #20 - Mathieu Lehoux | 5 | 1 | 2 | 3 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 10 | #16 - Mark-Olivier Poulin | 5 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 11 | #9 - Alexis Rousseau | 5 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 12 | #4 - Arno Bellavance | 5 | 1 | 1 | 2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
| 13 | #22 - Logan Grondin | 5 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
| 14 | #3 - Christopher P-Turcotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 15 | #7 - Mgane Beaudoin | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 - Simon Fournier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 14 | 0.851 | 5.53 | 152 | 0:00 | 29:29 | 0:00 | ||
| Les gardiens suivants n'ont pas particips au moins 25% des parties de leur quipe | |||||||||||||||||
| 2 | #39 - Jeanne Lapointe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | 0.953 | 1.64 | 73 | 0:44 | 53:25 | 0:00 | ||
Dtails
Terme d'utilisation Shark Mdia & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est priv et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par consquent pas provenir du contenu de ce mme site. Ce site est exploit par et a t cr par SHARK MDIA & SPORT. Les donnes contenues dans ce site Internet sont la proprit intellectuelle de et sont protges par des droits d'auteur. Ces donnes ne peuvent tre copies ni reproduites sans l'accord pralable de ou SHARK MDIA & SPORT sauf dans le cadre ncessaire la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entires du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MDIA & SPORT.













