Informations sur l'quipe
Collge Clartain - M15 Mineur
Classe : M15 Mineur
Arna / terrain :
Responsable : Nicolas Boucher
Site internet : www.collegeclaretain.com/
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2014-2015 | 30 | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 102 | 92 | 845 | 783 | +10 | 19 / 113 (17%) | 83 / 94 (88%) | 6 - 4 - 0 | 1 v | |
| Saison 2015-2016 | 30 | 19 | 10 | 1 | 0 | 39 | 124 | 85 | 899 | 726 | +39 | 25 / 170 (15%) | 127 / 139 (91%) | 4 - 6 - 0 | 1 d | |
| Sries Saison 2015-2016 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 15 | 100 | 122 | -2 | 5 / 31 (16%) | 19 / 20 (95%) | 2 - 2 - 0 | 1 d |
Calendrier
| # | Date | Heure | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19406 | Ven 18 Mars 2016 | Victoire | ![]() cole Secondaire de l'Ile - M15 Mineur |
Arna Cte de Beaupr | 2 | 3 | 1 | +2 | 20 | 14 | |
| 19412 | Sam 19 Mars 2016 | Dfaite | ![]() Collge Ste-Anne - M15 Mineur |
Arna Luc et Marie-Claude | 0 | 0 | 3 | -3 | 20 | 26 | |
| 19418 | Sam 19 Mars 2016 | Victoire | Sminaire St-Joseph - M15 Majeur |
Arna Luc et Marie-Claude | 2 | 4 | 2 | +2 | 18 | 30 | |
| 19443 | Ven 25 Mars 2016 | galit | ![]() cole Georges-Vanier - M15 Mineur |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 28 | |
| 19450 | Sam 26 Mars 2016 | Dfaite | ![]() cole Georges-Vanier - M15 Mineur |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 24 | 24 |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #59 - Philippe Lecours | 5 | 7 | 1 | 8 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
| 2 | #12 - Thomas Cr | 4 | 1 | 3 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
| 3 | #66 - Simon Gauthier | 5 | 1 | 3 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
| 4 | #27 - Gabriel Charest | 5 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
| 5 | #14 - Nathan Lessard | 5 | 2 | 1 | 3 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 6 | #11 - Isaac Lambert | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
| 7 | #19 - Alexandre Nadeau | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
| 8 | #34 - Clment Blanger | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
| 9 | #5 - Antoine Blanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 10 | #9 - Anthony Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 11 | #10 - Louis-Alexandre Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 12 | #7 - William Bland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 13 | #70 - Olivier Garand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 14 | #28 - Jrome Marcoux | 5 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 15 | #54 - Jrome Ling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 16 | #2 - Mathys Lemieux | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 17 | #18 - Alec Bolduc | 5 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 18 | #75 - Flix Morel | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #30 - Justin Frchette | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 0.882 | 3.56 | 135 | 4:37 | 39:09 | 0:00 | ||
| 2 | #35 - Jordan Carrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 6 | 0.889 | 4.00 | 90 | 19:35 | 19:35 | 0:00 |
Dtails
Terme d'utilisation Shark Mdia & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est priv et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par consquent pas provenir du contenu de ce mme site. Ce site est exploit par et a t cr par SHARK MDIA & SPORT. Les donnes contenues dans ce site Internet sont la proprit intellectuelle de et sont protges par des droits d'auteur. Ces donnes ne peuvent tre copies ni reproduites sans l'accord pralable de ou SHARK MDIA & SPORT sauf dans le cadre ncessaire la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entires du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MDIA & SPORT.












