Termin
M18
4
2
EGV
PAL
2 Dc 18:00
Termin
M18
3
1
ELT
EDS
2 Dc 19:30
Termin
M18
6
2
CDL
ELT
3 Dc 09:30
Termin
M18
3
2
CSB
EGV
3 Dc 11:00
Termin
M18
3
1
CDL
CSB
3 Dc 15:00
Sommaire
Termine
Rsultat final
25 Novembre 2017 10:00
Sminaire St-Joseph - M12
VS
Collge St-Bernard - M12
Endroit: Martin Lapointe - Classe : M12 Mineur
2
1
Buts
| Premire priode | |||
|---|---|---|---|
![]() CSB |
01:10 | #7 - mile Ricard (1) | #8 - Alexis Cadran (1) |
| Deuxime priode | |||
![]() CSB |
10:41 | #11 - Vincent Page (1) | #19 - Louis-Flix Courtois (1), #2 - Benjamin Hnault (1) |
| Troisime priode | |||
SSJ |
00:15 | #5 - Victor Proulx (1) | Sans aide |
AN = Avantage numrique DN = Dsavantage numrique LP = Lancer de punition FD = Filet dsert
Punitions
| Premire priode | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() CSB |
02:30 | #16 - Maxime Camirand | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive | 2:00 |
SSJ |
02:30 | #91 - Zachary Douville | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive | 2:00 |
| Deuxime priode | ||||
| Aucune punition | ||||
| Troisime priode | ||||
| Aucune punition | ||||
Collge St-Bernard - M12
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | mile Ricard | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 11 | Vincent Page | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 2 | Benjamin Hnault | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 19 | Louis-Flix Courtois | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 8 | Alexis Cadran | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 12 | Antoine Nolet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 35 | Xavier Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 17 | tienne Cartier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 9 | Flix Blanger | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | La-Rose Charrois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 10 | Simon Beauchemin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 4 | Vincent Desmarais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 16 | Maxime Camirand | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 15 | Joshua Vincent | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 6 | Flix Cadran | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 14 | Frdrick Dionne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La-Rose Charrois | 21 | 20 | 0.952 | 0:00 | 45:00 |
Sminaire St-Joseph - M12
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Victor Proulx | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| 35 | Mathias Loranger | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 86 | Elliot Lampron | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 21 | loi Thiffault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 19 | Dannick Issa | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 67 | Benjamin Drolet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 33 | Vincent Pichette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 53 | Benjamin Desruisseaux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 15 | Emrick Ppin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 8 | Isaac St-Pierre-le Pitre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 98 | Olivier Ayotte | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 91 | Zachary Douville | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 37 | Noah Trempe | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 76 | Maddox Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 90 | Julien Bureau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 12 | Justin Baribeau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Mathias Loranger | 19 | 17 | 0.895 | 0:00 | 45:00 |
Documents (PDF)
Tirs au but
| Priode | CSB | SSJ |
|---|---|---|
| Premire priode | 7 | 5 |
| Deuxime priode | 5 | 10 |
| Troisime priode | 7 | 6 |
| Total | 19 | 21 |
Avantages
| Priode | CSB | SSJ |
|---|---|---|
| Premire priode | 0 / 1 | 0 / 1 |
| Deuxime priode | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Troisime priode | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Total | 0 / 1 | 0 / 1 |
Informations supp.
| Informations | Donnes |
|---|---|
| Dbut de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Mdia & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est priv et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par consquent pas provenir du contenu de ce mme site. Ce site est exploit par et a t cr par SHARK MDIA & SPORT. Les donnes contenues dans ce site Internet sont la proprit intellectuelle de et sont protges par des droits d'auteur. Ces donnes ne peuvent tre copies ni reproduites sans l'accord pralable de ou SHARK MDIA & SPORT sauf dans le cadre ncessaire la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entires du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MDIA & SPORT.
