Informations sur l'quipe
cole De L'Odysse - M13
Classe : M13
Arna / terrain : Forum de La Plaine 1
Responsable :
Site internet :
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2011-2012 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 46 | 132 | 23 | 0 | 0 | +109 | 1 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 9-1-0 | 2 v | |
| Saison 2012-2013 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 48 | 177 | 65 | 894 | 530 | +112 | 22 / 101 (22%) | 89 / 100 (89%) | 9-1-0 | 1 v | |
| Saison 2013-2014 | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 27 | 73 | 73 | 650 | 541 | 0 | 10 / 107 (9%) | 88 / 103 (85%) | 5 - 5 - 0 | 1 d | |
| Saison 2015-2016 | 28 | 12 | 13 | 3 | 0 | 27 | 106 | 123 | 586 | 942 | -17 | 8 / 104 (8%) | 81 / 98 (83%) | 4 - 5 - 1 | 2 d | |
| Saison 2016-2017 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 30 | 36 | 181 | 233 | -6 | 6 / 33 (18%) | 34 / 38 (89%) | 4 - 3 - 1 | 3 v |
Calendrier
| # | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19494 | Sam 8 Oct 2016 | Dfaite en fusillade | M13 | ![]() Collge Notre-Dame - M13 |
Collge Notre-Dame | 1 | 4 | 5 | -1 | 18 | 41 | |
| 19505 | Dim 9 Oct 2016 | Dfaite | M13 | ![]() Collge du Mont-Sainte-Anne - M13 |
Collge Notre-Dame | 0 | 2 | 8 | -6 | 16 | 34 | |
| 19506 | Dim 9 Oct 2016 | Dfaite | M13 | ![]() Collge Clartain - M13 |
Collge Notre-Dame | 0 | 0 | 4 | -4 | 13 | 28 | |
| 19510 | Ven 14 Oct 2016 | Victoire | M13 | ![]() Collge Jean-Eudes - M13 |
Martin Lapointe | 2 | 6 | 1 | +5 | 28 | 24 | |
| 19520 | Sam 15 Oct 2016 | Dfaite | M13 | ![]() Collge Jean de la Mennais - M13 |
Martin Lapointe | 0 | 3 | 8 | -5 | 16 | 29 | |
| 19530 | Ven 21 Oct 2016 | Victoire | M13 | ![]() Collge St-Hilaire - M13 |
Isatis St-Hyacinthe #1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 24 | 12 | |
| 19552 | Ven 4 Nov 2016 | Victoire | M13 | ![]() Collge Ste-Anne - M13 |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 37 | 31 | |
| 19556 | Ven 4 Nov 2016 | Victoire | M13 | ![]() Collge St-Bernard - M13 |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 29 | 34 | |
| 19559 | Sam 5 Nov 2016 | 10:45 | M13 | ![]() cole Jsus-Marie - M13 |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #2 | |||||||
| 19892 | Sam 12 Nov 2016 | 15:00 | M13 | ![]() cole Secondaire Rivire-du-Loup - M13 |
Stade Mont-Joli | |||||||
| 19895 | Dim 13 Nov 2016 | 09:30 | M13 | ![]() Collge Marie-de-L'Incarnation - M13 |
Stade Mont-Joli | |||||||
| 19896 | Dim 13 Nov 2016 | 12:30 | M13 | cole du Mistral - M13 |
Stade Mont-Joli | |||||||
| 19901 | Ven 25 Nov 2016 | 09:30 | M13 | ![]() Collge Ste-Anne - M13 |
tienne-Desmarteau #1 | |||||||
| 19903 | Ven 25 Nov 2016 | 12:30 | M13 | ![]() Collge Notre-Dame - M13 |
tienne-Desmarteau #1 | |||||||
| 19928 | Dim 4 Dc 2016 | 11:30 | M13 | ![]() Polyvalente Ancienne-Lorette - M13 |
St-Boniface | |||||||
| 19947 | Lun 12 Dc 2016 | 16:30 | M13 | ![]() Collge Notre-Dame - M13 |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #1 | |||||||
| 19966 | Jeu 12 Jan 2017 | 15:30 | M13 | ![]() Collge Jean-Eudes - M13 |
tienne-Desmarteau #1 | |||||||
| 19975 | Ven 20 Jan 2017 | 11:00 | M13 | ![]() Collge St-Bernard - M13 |
Arna Collge Mont-Ste-Anne | |||||||
| 19978 | Ven 20 Jan 2017 | 14:00 | M13 | ![]() Collge St-Hilaire - M13 |
Arna Collge Mont-Ste-Anne | |||||||
| 19979 | Sam 21 Jan 2017 | 08:30 | M13 | ![]() Collge du Mont-Sainte-Anne - M13 |
Arna Collge Mont-Ste-Anne | |||||||
| 19986 | Ven 27 Jan 2017 | 08:00 | M13 | ![]() Collge Jean de la Mennais - M13 |
tienne-Desmarteau #1 | |||||||
| 19990 | Ven 27 Jan 2017 | 14:00 | M13 | ![]() Collge St-Hilaire - M13 |
tienne-Desmarteau #1 | |||||||
| 19997 | Ven 3 Fv 2017 | 15:00 | M13 | ![]() Collge Jean-Eudes - M13 |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #1 | |||||||
| 20004 | Sam 4 Fv 2017 | 13:30 | M13 | ![]() Collge St-Bernard - M13 |
Complexe JC Perreault St-Roch Achigan #1 | |||||||
| 20392 | Ven 10 Fv 2017 | 11:00 | M13 | ![]() Collge de Lvis - M13 |
tienne-Desmarteau #1 | |||||||
| 20395 | Ven 10 Fv 2017 | 14:00 | M13 | ![]() Sminaire St-Joseph - M13 |
tienne-Desmarteau #1 | |||||||
| 20405 | Sam 18 Fv 2017 | 09:30 | M13 | ![]() Collge Jean de la Mennais - M13 |
Martin Lapointe | |||||||
| 20409 | Sam 18 Fv 2017 | 14:00 | M13 | ![]() Collge du Mont-Sainte-Anne - M13 |
Martin Lapointe | |||||||
| 20421 | Ven 24 Fv 2017 | 13:00 | M13 | ![]() Collge Ste-Anne - M13 |
Sportplexe Pierrefonds |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #19 - Jrmy Leduc | 8 | 10 | 10 | 20 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 / 1 | 2.5 | |||
| 2 | #14 - Damon Angelhutt | 7 | 4 | 10 | 14 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
| 3 | #9 - Alexy Langlois | 8 | 5 | 8 | 13 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
| 4 | #8 - William Pilon | 8 | 3 | 4 | 7 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
| 5 | #11 - Alexis Brul | 8 | 2 | 3 | 5 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
| 6 | #4 - Mathis Baril | 8 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
| 7 | #2 - William O'Brien | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
| 8 | #10 - mile Urbain | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
| 9 | #5 - Justin Perron | 8 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
| 10 | #18 - Tommaso Saputo-Maltoni | 7 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
| 11 | #7 - Louderic Cloutier | 8 | 0 | 2 | 2 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
| 12 | #21 - Alonzo Diarra | 8 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
| 13 | #22 - Liane Landriault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 14 | #17 - Thomas Deroski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 15 | #3 - Amy St-Jean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 16 | #20 - Jonathan Sheepwash | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 17 | #12 - ESTEBAN CADIEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 18 | #76 - Samuel Dussiaume-Latour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 19 | #12 - Estayban Cadieux | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 20 | #15 - Jonathan Sigouin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
| 21 | #6 - Flix Bergeron | 8 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 - Tho Desroches | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 18 | 0.833 | 5.79 | 187 | 5:05 | 38:30 | 0:00 | ||
| 2 | #1 - Samuel Simard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0.872 | 5.54 | 173 | 6:42 | 26:45 | 0:00 |
Dtails
Terme d'utilisation Shark Mdia & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est priv et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par consquent pas provenir du contenu de ce mme site. Ce site est exploit par et a t cr par SHARK MDIA & SPORT. Les donnes contenues dans ce site Internet sont la proprit intellectuelle de et sont protges par des droits d'auteur. Ces donnes ne peuvent tre copies ni reproduites sans l'accord pralable de ou SHARK MDIA & SPORT sauf dans le cadre ncessaire la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entires du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MDIA & SPORT.













