Terminé
M13 Majeur
1
0
CJM
CDL
15 Avr 12:30
Terminé
M14
1
2
CDL
PAL
15 Avr 12:30
Terminé
M17 Mineur
3
2
CJE
SSJ
15 Avr 13:30
Terminé (PR)
M18
2
5
CMI
ELT
15 Avr 14:15
Terminé
M16
1
2
CLA
CMI
15 Avr 16:45
Sommaire
Terminée
Résultat final
10 Décembre 2017 10:30
Collège St-Bernard - M12
VS
École secondaire Rivière-du-Loup - M12
Endroit: Complexe Sani Marc - Classe : M12 Mineur
4
1
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() CSB |
11:03 | #16 - Maxime Camirand (2) | #13 - Louis-Charles Léveillé (1), #14 - Frédérick Dionne (1) |
Deuxième période | |||
![]() RDL |
14:31 | #12 - Justin Ouellet (1) | #9 - Antoine Dumont (1) |
Troisième période | |||
![]() RDL |
13:39 | #13 - Dimitri Bélanger (2) | Sans aide |
![]() RDL |
11:22 | #4 - Tommy Cabot (1) | Sans aide |
![]() RDL |
05:51 | #7 - Alexy Massé (1) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
École secondaire Rivière-du-Loup - M12
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
7 | Alexy Massé | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | Dimitri Bélanger | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | Tommy Cabot | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
12 | Justin Ouellet | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | Antoine Dumont | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
8 | Xavier Levasseur | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Cédric Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Antoine Roberge | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Charles GrandMaison | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Maxime Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Jacob Dubé | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Mathieu Fréchette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Alex Paradis | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Thomas Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Charles Pigeon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Vincent Boucher | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Bérubé | 23 | 22 | 0.957 | 0:00 | 45:00 |
Collège St-Bernard - M12
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
16 | Maxime Camirand | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | Louis-Charles Léveillé | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
14 | Frédérick Dionne | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
2 | Benjamin Hénault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Émile Ricard | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Félix Cadran | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Xavier Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Vincent Desmarais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Alexis Cadran | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Simon Beauchemin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Félix Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Étienne Cartier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Louis-Félix Courtois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Joshua Vincent | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Antoine Nolet | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Léa-Rose Charrois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Vincent Page | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Xavier Gagnon | 18 | 14 | 0.778 | 0:00 | 45:00 |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | RDL | CSB |
---|---|---|
Première période | 5 | 10 |
Deuxième période | 8 | 4 |
Troisième période | 5 | 9 |
Total | 18 | 23 |
Avantages
Période | RDL | CSB |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.