Terminé
M13 Majeur
1
0
CJM
CDL
15 Avr 12:30
Terminé
M14
1
2
CDL
PAL
15 Avr 12:30
Terminé
M17 Mineur
3
2
CJE
SSJ
15 Avr 13:30
Terminé (PR)
M18
2
5
CMI
ELT
15 Avr 14:15
Terminé
M16
1
2
CLA
CMI
15 Avr 16:45
Sommaire
Terminée
Résultat final
13 Janvier 2018 19:15
École Lucille-Teasdale - M17 Majeur
VS
Collège Jean de la Mennais - M17 Majeur
Endroit: Centre Air Creebec - Classe : M17 Majeur
1
2
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() CJM |
06:54 | #52 - Nicolas Mercier (14) | #67 - Alexandre Moranville Balesdent (17) |
![]() ELT |
06:06 | #98 - Olivier Labrie (8) | #23 - Samuel Gauthier (1) |
![]() ELT |
03:42 | #88 - Cédric Labonté (6) | Sans aide |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ELT |
12:35 | #98 - Olivier Labrie | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ELT |
12:35 | #98 - Olivier Labrie | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() CJM |
03:42 | #61 - Samuel Fournier | F53 - Faire trébucher | 0:00 |
Deuxième période | ||||
![]() ELT |
08:43 | #98 - Olivier Labrie | A22 - Coup de baton | 2:00 |
![]() CJM |
04:40 | #60 - Vincent Bellemare | A47 - Rudesse | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() ELT |
19:04 | #23 - Samuel Gauthier | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ELT |
19:04 | #23 - Samuel Gauthier | A48 - Mise en échec à la tête | 2:00 |
![]() ELT |
15:31 | #15 - olivier robidoux | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() CJM |
09:39 | #51 - Justin Khouzam | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
Collège Jean de la Mennais - M17 Majeur
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
52 | Nicolas Mercier | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
67 | Alexandre Moranville Balesdent | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
56 | Charles Coderre | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
57 | Frédéric Laramée | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Keean Herring | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Francis Marois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Julien Lopresti | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
51 | Justin Khouzam | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
58 | Elliot Jacques | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
59 | Simon Bachand | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
65 | Nathan Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Philippe Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Nicolas Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
62 | Simon Savaria | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
60 | Vincent Bellemare | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
61 | Samuel Fournier | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Julien Lopresti | 19 | 17 | 0.895 | 0:00 | 60:00 |
École Lucille-Teasdale - M17 Majeur
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
98 | Olivier Labrie | 1 | 0 | 1 | 6:00 |
88 | Cédric Labonté | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
23 | Samuel Gauthier | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
12 | Maxime Gervais | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Xavier Noiseux | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Berthiaume Charles | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Benjamin Charette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Nathan Huot | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Maxime Charlebois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | William Hélie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Julien Pinel | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Israel Seka | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Tommy Vaugeois | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | olivier robidoux | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
19 | Olivier Lafleur | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Justin Legault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Émile Bruneau | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Antoine Deslauriers | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Alec Rheault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Émile Bruneau | 17 | 16 | 0.941 | 0:00 | 60:00 |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | CJM | ELT |
---|---|---|
Première période | 5 | 3 |
Deuxième période | 3 | 6 |
Troisième période | 9 | 10 |
Total | 17 | 19 |
Avantages
Période | CJM | ELT |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 3 | 0 / 1 |
Total | 0 / 6 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.