Informations sur l'équipe

École Verbe-Divin - M12
Classe : M12 Majeur
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017-2018 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 20 | 75 | 31 | 321 | 199 | +44 | 8 / 34 (24%) | 37 / 42 (88%) | 10 - 0 - 0 | 10 v | |
Saison 2017-2018 M12 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 24 | 77 | 60 | 451 | 356 | +17 | 15 / 65 (23%) | 47 / 59 (80%) | 8 - 1 - 1 | 1 d | |
Séries Saison 2017-2018 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 22 | 100 | 123 | -7 | 2 / 18 (11%) | 15 / 20 (75%) | 2 - 3 - 1 | 2 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22437 | Sam 25 Nov 2017 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Lucille-Teasdale - M12 |
Beauceville | 0 | 0 | 5 | -5 | 11 | 23 | |
22440 | Dim 26 Nov 2017 | Victoire en fusillade | M12 Majeur | ![]() Académie Ste-Anne - M12 |
Beauceville | 2 | 5 | 4 | +1 | 32 | 15 | |
22459 | Sam 9 Déc 2017 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Lucille-Teasdale - M12 |
Aréna Ste-Thérèse | 0 | 5 | 7 | -2 | 12 | 12 | |
22445 | Dim 7 Jan 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() École des Sources - M12 |
Léonard Grondin B | 2 | 6 | 1 | +5 | 28 | 28 | |
22447 | Dim 7 Jan 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() École Jésus-Marie - M12 |
Léonard Grondin B | 2 | 8 | 6 | +2 | 37 | 27 | |
22462 | Sam 27 Jan 2018 | Défaite en fusillade | M12 Majeur | ![]() École Lucille-Teasdale - M12 |
Ste-Anne de la Pérade | 1 | 2 | 3 | -1 | 15 | 19 | |
22466 | Dim 28 Jan 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Académie Ste-Anne - M12 |
Ste-Anne de la Pérade | 2 | 6 | 2 | +4 | 33 | 8 | |
22472 | Sam 10 Fév 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Collège du Mont-Sainte-Anne - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 2 | 5 | 2 | +3 | 26 | 15 | |
22475 | Sam 10 Fév 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() École Jésus-Marie - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 2 | 9 | 6 | +3 | 23 | 21 | |
22582 | Dim 11 Fév 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Collège du Mont-Sainte-Anne - M12 |
Léonard Grondin A | 2 | 6 | 5 | +1 | 36 | 37 | |
22508 | Sam 24 Fév 2018 | Défaite en fusillade | M12 Majeur | ![]() Académie Ste-Anne - M12 |
Centre excellence Boisbriand | 1 | 2 | 3 | -1 | 40 | 14 | |
22511 | Sam 24 Fév 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Collège du Mont-Sainte-Anne - M12 |
Centre excellence Boisbriand | 2 | 5 | 2 | +3 | 28 | 21 | |
22467 | Sam 3 Mars 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() École Jésus-Marie - M12 |
Léonard Grondin A | 2 | 7 | 4 | +3 | 42 | 40 | |
22606 | Mar 20 Mars 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Collège du Mont-Sainte-Anne - M12 |
Aréna Collège Mont-Ste-Anne | 2 | 5 | 4 | +1 | 28 | 26 | |
22469 | Sam 24 Mars 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() École des Sources - M12 |
Arena Ronald Caron | 2 | 3 | 2 | +1 | 25 | 23 | |
22506 | Sam 24 Mars 2018 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École des Sources - M12 |
Arena Ronald Caron | 0 | 3 | 4 | -1 | 35 | 27 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #38 - Antoine Fontaine | 16 | 21 | 7 | 28 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 / 1 | 1.8 | |||
2 | #37 - Jean-Christophe Gemme | 16 | 8 | 13 | 21 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
3 | #32 - Félix Corriveau | 15 | 8 | 12 | 20 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.3 | |||
4 | #44 - Thomas Benoit | 16 | 8 | 2 | 10 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | |||
5 | #45 - Charles-Antoine Adam | 16 | 7 | 13 | 20 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
6 | #46 - Nathan Morin | 15 | 7 | 5 | 12 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.8 | |||
7 | #7 - Émile Cauchon | 16 | 5 | 7 | 12 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.8 | |||
8 | #10 - Maxime Matteau | 13 | 4 | 3 | 7 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
9 | #43 - Mathis Bienvenue | 13 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.5 | |||
10 | #41 - Philip-Antoine Gemme | 15 | 2 | 6 | 8 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 | 0.5 | |||
11 | #40 - Justin Blackburn | 16 | 2 | 5 | 7 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
12 | #5 - Nathan Paquette | 16 | 1 | 2 | 3 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
13 | #35 - Félix Beaudry | 15 | 0 | 6 | 6 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
14 | #3 - Émile Tessier | 16 | 0 | 5 | 5 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
15 | #39 - Matthew Touchette | 15 | 0 | 2 | 2 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #52 - Noah Charest | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188 | 23 | 0.878 | 3.53 | 293 | 34:50 | 57:39 | 0:00 | |||
2 | #31 - Guillaume Turcot | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 168 | 34 | 0.798 | 3.70 | 414 | 6:51 | 44:53 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.