Informations sur l'équipe

École des Sources - M12
Classe : M12 Majeur
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017-2018 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 61 | 22 | 321 | 220 | +39 | 12 / 47 (26%) | 41 / 46 (89%) | 8 - 2 - 0 | 3 v | |
Saison 2017-2018 M12 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 15 | 45 | 68 | 292 | 378 | -23 | 9 / 54 (17%) | 46 / 58 (79%) | 3 - 6 - 1 | 1 v | |
Séries Saison 2017-2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 90 | 84 | 0 | 3 / 11 (27%) | 9 / 10 (90%) | 2 - 2 - 0 | 2 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22436 | Sam 25 Nov 2017 | Victoire | M12 Majeur | ![]() École Jésus-Marie - M12 |
Beauceville | 2 | 3 | 2 | +1 | 13 | 23 | |
22441 | Dim 26 Nov 2017 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Lucille-Teasdale - M12 |
Beauceville | 0 | 1 | 6 | -5 | 12 | 32 | |
22460 | Sam 9 Déc 2017 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Académie Ste-Anne - M12 |
Aréna Ste-Thérèse | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 | 7 | |
22445 | Dim 7 Jan 2018 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Verbe-Divin - M12 |
Léonard Grondin B | 0 | 1 | 6 | -5 | 28 | 28 | |
22461 | Sam 27 Jan 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Collège du Mont-Sainte-Anne - M12 |
Ste-Anne de la Pérade | 2 | 3 | 2 | +1 | 19 | 17 | |
22463 | Sam 27 Jan 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() École Jésus-Marie - M12 |
Ste-Anne de la Pérade | 2 | 8 | 2 | +6 | 21 | 19 | |
22471 | Sam 10 Fév 2018 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Lucille-Teasdale - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 0 | 1 | 7 | -6 | 11 | 22 | |
22474 | Sam 10 Fév 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Collège du Mont-Sainte-Anne - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 2 | 4 | 3 | +1 | 24 | 18 | |
22468 | Dim 11 Fév 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() Académie Ste-Anne - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 2 | 4 | 2 | +2 | 24 | 20 | |
22510 | Sam 24 Fév 2018 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Jésus-Marie - M12 |
Centre excellence Boisbriand | 0 | 1 | 2 | -1 | 20 | 28 | |
22513 | Sam 24 Fév 2018 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Lucille-Teasdale - M12 |
Centre excellence Boisbriand | 0 | 2 | 9 | -7 | 11 | 36 | |
22519 | Sam 17 Mars 2018 | Défaite en fusillade | M12 Majeur | ![]() Académie Ste-Anne - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 | 19 | |
22520 | Sam 17 Mars 2018 | Défaite | M12 Majeur | ![]() Collège du Mont-Sainte-Anne - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 0 | 4 | 6 | -2 | 22 | 22 | |
22522 | Dim 18 Mars 2018 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Lucille-Teasdale - M12 |
Sportplexe Pierrefonds | 0 | 0 | 8 | -8 | 8 | 27 | |
22469 | Sam 24 Mars 2018 | Défaite | M12 Majeur | ![]() École Verbe-Divin - M12 |
Arena Ronald Caron | 0 | 2 | 3 | -1 | 23 | 25 | |
22506 | Sam 24 Mars 2018 | Victoire | M12 Majeur | ![]() École Verbe-Divin - M12 |
Arena Ronald Caron | 2 | 4 | 3 | +1 | 27 | 35 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #44 - Christopher Birch | 16 | 5 | 10 | 15 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
2 | #11 - Anthony Dimopoulos | 16 | 8 | 6 | 14 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
3 | #23 - Joseph Belland | 16 | 8 | 3 | 11 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.7 | |||
4 | #17 - Ethan Cohen | 16 | 6 | 5 | 11 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.7 | |||
5 | #4 - Nathan Birch | 14 | 5 | 3 | 8 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | |||
6 | #25 - Lambros Papadopoulos | 13 | 4 | 2 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
7 | #9 - George Vathilakis | 15 | 0 | 6 | 6 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.4 | |||
8 | #67 - Tristan Mancini | 15 | 3 | 2 | 5 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | #13 - Liam Wallace | 14 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
10 | #77 - Scott Boroff | 16 | 0 | 4 | 4 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
11 | #6 - Emile Dubé | 16 | 0 | 4 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | #27 - Thomas Farah | 15 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
13 | #7 - Matt Boroff | 16 | 1 | 2 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
14 | #10 - Jimmy Giannatselis | 16 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.2 | |||
15 | #22 - Santino Arevian | 16 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #29 - Benjamin Brisson | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 32 | 0.830 | 4.05 | 355 | 8:18 | 39:24 | 2:00 | |||
2 | #30 - Aris Arevian | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 190 | 35 | 0.816 | 4.32 | 365 | 18:17 | 55:52 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.