Informations de l'équipe
École Georges-Vanier - M17
- Classe : M17
- Aréna / terrain :
- Responsable : ERIC DEMERS
- Site internet : www.cslaval.qc.ca
Statistiques
| Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | AVN | DVN | D10 | Séquence | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2011-2012 | 27 | 10 | 17 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 84 | 103 | -19 | 0 | 2 | 17 / 0 (0.00%) | -14 / 0 (0.00%) | 3-7-0 | 1 Défaite | |
| Séries Saison 2011-2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 2 / 0 (0.00%) | -2 / 0 (0.00%) | 2-1-0 | 1 Défaite | |
| Saison 2012-2013 | 27 | 12 | 15 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 84 | 94 | -10 | 603 | 673 | 13 / 152 (8.55%) | 116 / 133 (87.22%) | 5-5-0 | 3 Victoires | |
| Séries Saison 2012-2013 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | 114 | 130 | 3 / 24 (12.50%) | 27 / 35 (77.14%) | 3-2-0 | 2 Défaites |
Calendrier
| # | Date | Heure | État | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16241 | Ven 30 Mars 2012 | 09:45 | Victoire | Séminaire St-Joseph - M17 | Aréna Val-des-Monts |
2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | Sommaire |
| 16245 | Ven 30 Mars 2012 | 16:45 | Victoire | Collège St-Hilaire - M17 | Aréna Val-des-Monts |
2 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | Sommaire |
| 16249 | Sam 31 Mars 2012 | 11:30 | Défaite | Collège St-Bernard - M17 | Aréna Val-des-Monts |
0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | Sommaire |
Joueurs sous contrat
| RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | PPP | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - Brandon Gignac | M15-D1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | ||
| 2 | #10 - William Gignac | M17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 3 | #57 - Tommy Delorme | M17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 4 | #27 - Philippe Baron | M17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 5 | #20 - David Archambault | M17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
| 6 | #55 - Maxime Landry | M17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 7 | #79 - Mathieu Matterson | M17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
| 8 | #49 - Marc-Antoine Filion | M17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 9 | #45 - Yannick Lafrance | M17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 10 | #66 - Ryan Barry | M17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
| 11 | #8 - Ian St-Amour | M15-D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 12 | #56 - Alec Forcier | M15-D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 13 | #4 - Alex Brisson | M15-D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 14 | #81 - Deion Jean-Claude | M17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 15 | #9 - Samuel Le Foll-St-Amour | M15-D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 16 | #58 - Sébastien Dunn | M17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 17 | #2 - Thierry Pigeon | M17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 18 | #15 - Jérémie Forget | M17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 19 | #88 - William Scott | M17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 20 | #16 - David Brûlé | M15-D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 21 | #71 - Yannick Courcy Croteau | M17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 22 | #73 - Adam Desgagnés | M15-D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
| 23 | #5 - Karl-Eric Demers | M17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | TR | BC | EFF | MOY | PUN | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #33 - Alexander Atsaidis | M17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.00 | 0:00 | ||
| 2 | #30 - Antoine Bérubé | M17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2.50 | 0:00 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.
