Mise à jour pour l'étape 2 scolaire ! Visitez les Prix Mathieu Darche et les résultats scolaires.
Terminé
M13-D1
3
2
CDL vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D2
2
3
EMS vs CSH
Sommaire
Terminé
M17
4
1
EGV vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D1
7
0
MSA vs BCS
Sommaire
Terminé
M17
3
4
SSJ vs BCS
Sommaire

Informations de l'équipe

École Secondaire de l'Ile - M17

  • Classe : M17
  • Aréna / terrain :
  • Responsable :
  • Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D N VR DR VP DP VF DF PTS BP BC DIFF TE TR AVN DVN D10 Séquence hier
Saison 2011-2012 27 7 20 0 5 19 0 0 2 1 15 53 103 -50 0 0 11 / 0 (0.00%) -17 / 0 (0.00%) 2-8-0 1 Défaite
Séries Saison 2011-2012 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 12 -8 0 0 1 / 0 (0.00%) -6 / 0 (0.00%) 0-2-0 2 Défaites

Calendrier

# Date Heure État Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
16243 Ven 30 Mars 2012 13:15 Défaite Bishop's College School - M17 Aréna Val-des-Monts 0 2 4 -2 0 0 Sommaire
16246 Ven 30 Mars 2012 18:30 Défaite École De L'Odyssée - M17AA Aréna Val-des-Monts 0 2 8 -6 0 0 Sommaire

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur Classe PJ B A PTS PUN BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS PPP Hier
1 #77 - Jean-Robin Mantha M17 2 3 0 3 0:00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 / 0 1.5
2 #71 - Samuel Chouinard M17 2 1 0 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
3 #67 - Maxime Robitaille M17 2 0 1 1 0:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
4 #48 - Guillaume Taupier M15-D1 2 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
5 #45 - Franco Gagnon M15-D1 3 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
6 #76 - Frederick Taupier M17 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
7 #46 - Francis Nadon M15-D1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
8 #44 - Mathew Durrell M15-D1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
9 #78 - Francis Levesque M17 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
10 #52 - Darcy Bosum M15-D1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
11 #69 - Jonathan Proulx M17 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
12 #44 - Mathew Durrell M17 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
13 #55 - Cindy Laurin M15-D1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
14 #73 - Xavier Mantha M17 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
15 #68 - Danik Lamoureux M17 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
16 #70 - Eric MCDermott M17 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
17 #51 - Dominik Schädler M15-D1 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
18 #74 - Samuel Ballargeon 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
19 #65 - Simon Tassé M17 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
20 #63 - Frederick Villeneuve M17 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
21 #66 - Karl Payer 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
22 #50 - Maxime Brodeur-Plante M15-D1 3 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
23 #49 - Alexandre Sabourin M15-D1 3 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien Classe PJ V D N VR DR VP DP VF DF TR BC EFF MOY PUN Hier
1 Alec MCDermott M17 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.000 4.00 0:00
2 Daylon Courchene M17 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0.000 8.00 0:00