Mise à jour pour l'étape 2 scolaire ! Visitez les Prix Mathieu Darche et les résultats scolaires.
Terminé
M13-D1
3
2
CDL vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D2
2
3
EMS vs CSH
Sommaire
Terminé
M17
4
1
EGV vs MSA
Sommaire
Terminé
M13-D1
7
0
MSA vs BCS
Sommaire
Terminé
M17
3
4
SSJ vs BCS
Sommaire

Informations de l'équipe

Collège du Mont-Sainte-Anne - M17

  • Classe : M17
  • Aréna / terrain :
  • Responsable :
  • Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D N VR DR VP DP VF DF PTS BP BC DIFF TE TR AVN DVN D10 Séquence hier
Saison 2011-2012 27 11 16 0 10 15 0 0 1 1 23 68 94 -26 1 1 17 / 0 (0.00%) -14 / 0 (0.00%) 5-5-0 1 Victoire
Séries Saison 2011-2012 4 1 3 0 1 3 0 0 0 0 2 6 14 -8 0 0 4 / 0 (0.00%) -4 / 0 (0.00%) 1-3-0 2 Défaites
Saison 2012-2013 27 17 10 0 13 10 0 0 4 0 34 80 70 +10 757 591 13 / 129 (10.08%) 118 / 132 (89.39%) 5-5-0 2 Défaites
Séries Saison 2012-2013 5 3 2 0 3 2 0 0 0 0 6 12 9 +3 129 118 5 / 28 (17.86%) 16 / 20 (80.00%) 3-2-0 1 Victoire

Calendrier

# Date Heure État Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
16242 Ven 30 Mars 2012 11:30 Défaite École De L'Odyssée - M17AA Aréna Val-des-Monts 0 1 2 -1 0 0 Sommaire
16248 Sam 31 Mars 2012 09:45 Victoire Bishop's College School - M17 Aréna Val-des-Monts 2 2 1 +1 0 0 Sommaire
16251 Sam 31 Mars 2012 16:45 Défaite Collège St-Bernard - M17 Aréna Val-des-Monts 0 0 5 -5 0 0 Sommaire
16253 Dim 1 Avr 2012 10:00 Défaite École De L'Odyssée - M17AA Aréna Val-des-Monts 0 3 6 -3 0 0 Sommaire

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur Classe PJ B A PTS PUN BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS PPP Hier
1 #22 - Justin Bossé M17 4 5 1 6 0:00 3 0 1 0 1 2 0 0 0 / 0 1.5
2 #48 - Matthew Dubé M17 4 0 2 2 0:00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
3 #72 - Anthony Doyon-Ducharme M17 4 0 2 2 0:00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
4 #10 - Olivier Labrie M17 4 1 0 1 0:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
5 #57 - Jessy Roy M17 4 0 1 1 0:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
6 #9 - Dominic Vaillancourt M17 4 0 1 1 0:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
7 #27 - Frédéric Laplante M17 4 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
8 #76 - Jacob Dupont M15-D1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
9 #7 - Félix Poirier-Steben M17 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
10 #29 - Nicolas Spénard M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
11 #52 - Tristan Duval M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
12 #88 - William Boislard M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
13 #12 - Nicolas Roy M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
14 #20 - Frédéric Giasson M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
15 #21 - Mikael Beaulieu M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
16 #53 - Jérome St-Cyr M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
17 #96 - Mathieu Beauregard-Cyr M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
18 #17 - Sébastien Girard-Roy M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
19 #19 - Jeffrey Poulin-Desainde M17 4 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien Classe PJ V D N VR DR VP DP VF DF TR BC EFF MOY PUN Hier
1 #60 - Anthony Dame M17 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0.000 3.50 0:00
2 #33 - William Therrien M15-D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0:00
3 #30 - Jean-Félix Grenier M15-D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0:00
4 #1 - Maxime Théberge M17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0.000 3.50 0:00