Nouvelles
Parties des Étoiles 2011-2012
Samedi le 18 Février 2012
C'est le samedi 24 mars prochain, à Montréal, que les parties des étoiles M-15 et M-17 auront lieu. [Lire la suite]
Classement M13
| RNG | H | Équipe | PJ | V | D | N | VP | DP | VF | DF | PTS | hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
École De L'Odyssée - M13AA | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
| 2 | ![]() |
Collège Ste-Anne - M13 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | |
| 3 | ![]() |
Séminaire St-Joseph - M13-2 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| 4 | ![]() |
Collège Jean-Eudes - M13 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 5 | ![]() |
Séminaire St-Joseph - M13-1 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Parties à venir M13
| # | Date | Heure | Visiteur | Local | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|
| 16137 | Ven 24 Fév 2012 | 09:00 | Collège Jean-Eudes - M13 | Collège Ste-Anne - M13 | Fernand-Asselin |
| 16138 | Ven 24 Fév 2012 | 10:30 | Séminaire St-Joseph - M13-2 | École De L'Odyssée - M13AA | Fernand-Asselin |
| 16139 | Ven 24 Fév 2012 | 12:00 | Collège Jean-Eudes - M13 | Séminaire St-Joseph - M13-1 | Fernand-Asselin |
| 16140 | Ven 24 Fév 2012 | 13:30 | École De L'Odyssée - M13AA | Séminaire St-Joseph - M13-2 | Fernand-Asselin |
| 16141 | Ven 24 Fév 2012 | 15:00 | Collège Jean-Eudes - M13 | Collège Ste-Anne - M13 | Fernand-Asselin |
Joueurs M13
| RNG | H | Joueur | Équipe | PJ | B | A | PTS | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #13 - Félix-Antoine Labrie | EDO | 15 | 14 | 10 | 24 | ||
| 2 | #4 - Arthur Delisle | EDO | 15 | 9 | 14 | 23 | ||
| 3 | #10 - Vincent Robillard | EDO | 15 | 11 | 11 | 22 | ||
| 4 | #12 - Tommy Bertrand | EDO | 15 | 8 | 14 | 22 | ||
| 5 | #8 - Marc Antoine Carrier | CSA | 14 | 11 | 10 | 21 |
Gardiens M13
| RNG | H | Gardien | Équipe | PJ | V | EFF | MOY | Hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Jérôme Dufour | EDO | 9 | 8 | 0.000 | 0.67 | ||
| 2 | #30 - Tommy Landry | EDO | 6 | 6 | 0.000 | 0.83 | ||
| 3 | #31 - Anthony Biello | CSA | 9 | 4 | 0.000 | 2.56 | ||
| 4 | #30 - Antoine Hudon | CJE | 15 | 4 | 0.000 | 3.40 | ||
| 5 | #1 - Félix-Antoine Dupuis | SSJ | 15 | 4 | 0.000 | 3.93 |
Étoiles de la semaine M13
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire - LHPS ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.


0
0